LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN ve KONTENJANLARI

BÖLÜM / PROGRAM
SÜRE
(yıl)
PUAN TÜRÜ
KONTENJAN
2006 ÖSS TABAN PUANI
2007 ÖSS TABAN PUANI
2006 ÖSS'DE EN DÜŞÜK PUANLA GİREN ÖĞRENCİNİN SIRALAMADAKİ YERİ
2007 ÖSS'DE EN DÜŞÜK PUANLA GİREN ÖĞRENCİNİN SIRALAMADAKİ YERİ
2005 ÖSS
2006 ÖSS
2007 ÖSS
(Genel Kontenjan)
(Genel Kontenjan)
(Genel Kontenjan)
(Genel Kontenjan)
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY-2 30 30 30 346,201 355,979 5235 6132
Mimarlık 4 SAY-2 60 70 60 339,527 354,047 7948 7458
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY-2 50 50 40 316,219 339,572 21494 20196
      140 150 130        
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji 4 SAY-2 40 50 40 310,905 334,762 25525 25395
Felsefe 4 EA-2 30 50 35 304,358 320,450 17470 27749
Fizik 4 SAY-2 80 80 80 305,053 325,176 30576 37224
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY-2 30 30 20 347,678 360,494 10072 3643
İstatistik 4 SAY-2 40 40 40 324,074 343,410 16188 16448
Kimya 4 SAY-2 60 80 60 313,021 335,286 23846 24806
Matematik 4 SAY-2 70 80 70 335,061 349,133 10072 11344
Psikoloji 4 EA-2 40 50 50 336,528 347,415 2056 2028
Sosyoloji 4 EA-2 40 60 60 312,679 328,221 10821 14087
Tarih 4 SÖZ-2 40 50 30 319,692 330,254 7634 3397
      470 570 485        
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 4 EA-2 110 110 100 337,591 348,280 1884 1854
İşletme 4 EA-2 110 110 100 342,745 352,054 1172 1266
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA-2 90 90 90 331,252 344,163 3171 2762
Uluslararası İlişkiler 4 EA-2 60 60 60 337,723 348,754 1863 1752
İşletme (ODTÜ-SUNY)c 4 EA-2 29 29 29 281,663 290,108 55635 133211
İşletme (ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) 4 EA-2 1 1 1 335,975 349,987 2151 1565
Kür. Siy. ve Ulusl. İliş.(ODTÜ-SUNY)c(Burssuz) 4 EA-2 29 29 29 285,444 300,428 46756 87056
Kür. Siy. ve Ulusl. İliş.(ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) 4 EA-2 1 1 1 360,137 343,859 173 2860
      430 430 410        
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. 4 SAY-1 50 50 50 367,383 373,286 1001 2286
Fizik Öğretmenliği 5 b SAY-2 30 30 30 316,847 333,831 21043 26396
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY-2 50 60 50 310,012 333,038 26268 27347
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY-2 40 40 40 346,950 367,642 985a 1100a
İngilizce Öğretmenliği 4 DIL 100 100 100 377,378 380,230 185a 196a
Kimya Öğretmenliği 5 b SAY-2 30 30 30 346,483 359,244 12625 4550a
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA-1 30 40 40 347,510 362,161 758 4783a
İngilizce Öğretmenliği(ODTÜ-SUNY)c 4 DİL 29 29 29 291,323 292,692 15996 12351
İngilizce Öğretmenliği(ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) 4 DİL 1 1 1 357,342 366,644 15996 560
      360 380 370        
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY-2 100 100 90 358,601 365,892 1620 1607
Çevre Mühendisliği 4 SAY-2 45 50 40 321,690 342,832 17693 16984
Elektrik  ve Elektronik Mühendisliği 4 SAY-2 170 190 170 361,478 368,063 1083 1019
Endüstri Mühendisliği 4 SAY-2 100 100 70 356,249 365,393 2128 1760
Gıda Mühendisliği 4 SAY-2 60 70 60 330,185 347,674 12622 12507
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 SAY-2 50 60 60 343,399 358,273 6300 4775
İnşaat Mühendisliği 4 SAY-2 170 180 170 335,794 352,246 9760 8767
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY-2 45 50 50 303,830 329,870 31678 31072
Kimya Mühendisliği 4 SAY-2 90 100 90 332,601 349,174 11348 11303
Maden Mühendisliği 4 SAY-2 50 50 50 300,046 326,828 35311 34964
Makina Mühendisliği 4 SAY-2 170 180 180 349,846 361,012 3937 3393
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY-2 70 70 60 328,945 347,483 13317 12678
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY-2 30 30 30 326,850 346,492 14516 13559
      1150 1230 1120        
KUZEY KIBRIS KAMPUSU
Bilgisayar Mühendisliği  4 SAY-2 16 34 33 275,941 300,346 65998 81474
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 16 10 10 316,206 337,201 21501 22653
Elektrik-Elektronik Müh.  4 SAY-2 16 34 33 270,626 301,150 74757 79654
Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY-2 16 10 10 317,082 336,307 20872 23580
İnşaat Mühendisliği 4 SAY-2 16 34 33 263,274 294,412 87885 96586
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 24 10 10 300,790 327,329 34585 34289
Kimya Mühendisliği 4 SAY-2 - 34 30 246,373 271,065 106038 179692
Kimya Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 - 10 10 295,563 322,332 40094 41163
Makina Mühendisliği 4 SAY-2 16 34 33 262,562 294,233 89155 97057
Makina Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 24 10 10 309,277 332,014 26872 28552
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY-2 - - 18 - 283,617 - 130260
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 - - 8 - 306,870 - 67341
İktisat  4 EA-2 16 34 33 216,580 257,835 154604 361651
İktisat (Burslu) 4 EA-2 16 10 10 285,572 305,116 46463 69834
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL - 34 33 283,905 211,293 17381 20992
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL - 10 10 327,522 332,345 6311 4069
İşletme  4 EA-2 16 34 33 259,729 273,303 122170 236473
İşletme (Burslu) 4 EA-2 16 10 10 292,407 308,690 33053 58273
İşletme (ODTÜ KKK-SUNY)c  4 EA-2 29 29 19 288,924 280,364 39448 188582
İşletme (ODTÜ KKK-SUNY)c (Burslu) 4 EA-2 1 1 1 316,062 283,534 8779 169283
Psikoloji 4 EA-2 - - 33 - 268,311 - 274446
Psikoloji (Burslu) 4 EA-2 - - 10 - 317,238 - 34860
Siyaset Bil. ve Ulusl. İliş.  4 EA-2 16 34 33 264,770 269,254 105667 267019
Siyaset Bil. ve Ulusl. İliş. (Burslu) 4 EA-2 16 10 10 298,018 310,511 24752 52612
      270 426 473        
TOPLAM     2820 3186 2988