| BÖLÜM / PROGRAM | SÜRE (yıl) |
PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | 2010 ÖSYS TABAN PUANI | 2011 ÖSYS TABAN PUANI | 2010 ÖSYS'DE EN DÜŞÜK PUANLA GİREN ÖĞRENCİNİN SIRALAMADAKİ YERİ | 2011 ÖSYS'DE EN DÜŞÜK PUANLA GİREN ÖĞRENCİNİN SIRALAMADAKİ YERİ | |
| 2010 ÖSYS | 2011 ÖSYS | (Genel Kontenjan) | (Genel Kontenjan) | (Genel Kontenjan) | (Genel Kontenjan) | |||
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 4 | MF-4 | 40 | 40 | 504.676 | 494.868 | 14557 | 17268 |
| Mimarlık | 4 | MF-4 | 70 | 70 | 515.380 | 511.877 | 10220 | 10312 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 | MF-4 | 50 | 50 | 467.313 | 462.014 | 32458 | 32863 |
| 160 | 160 | |||||||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||
| Biyoloji | 4 | MF-2 | 45 | 45 | 455.150 | 434.827 | 38621 | 46333 |
| Felsefe | 4 | TM-3 | 41 | 40 | 436.021 | 420.030 | 30899 | 41625 |
| Fizik | 4 | MF-2 | 91 | 88 | 401.998 | 380.760 | 72056 | 78520 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | MF-3 | 30 | 30 | 511.738 | 504.173 | 10818 | 12248 |
| İstatistik | 4 | MF-1 | 47 | 45 | 467.942 | 454.888 | 32997 | 38443 |
| Kimya | 4 | MF-2 | 65 | 65 | 440.116 | 415.856 | 47158 | 56795 |
| Matematik | 4 | MF-1 | 75 | 75 | 482.017 | 465.009 | 25590 | 32997 |
| Psikoloji | 4 | TM-3 | 60 | 60 | 499.505 | 488.652 | 3593 | 5082 |
| Sosyoloji | 4 | TM-3 | 70 | 70 | 451.500 | 438.750 | 20465 | 27035 |
| Tarih | 4 | TS-2 | 40 | 40 | 478.977 | 462.530 | 2788 | 3265 |
| 564 | 558 | |||||||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||||
| İktisat | 4 | TM-1 | 105 | 105 | 489.658 | 478.380 | 5960 | 9396 |
| İşletme | 4 | TM-1 | 105 | 105 | 498.544 | 489.465 | 4163 | 6236 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 100 | 100 | 481.802 | 463.979 | 7656 | 13669 |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 70 | 70 | 488.757 | 473.847 | 5887 | 9841 |
| İşletme (ODTÜ-SUNY)c | 4 | TM-1 | 29 | 29 | 367.403 | 356.766 | 135063 | 136749 |
| İşletme (ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) | 4 | TM-1 | 1 | 1 | 505.174 | 429.026 | 3114 | 36719 |
| Kür. Siy. ve Ulusl. İliş.(ODTÜ-SUNY)c(Burssuz) | 4 | TM-2 | 29 | 29 | 365.231 | 334.109 | 134946 | 180858 |
| Kür. Siy. ve Ulusl. İliş.(ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) | 4 | TM-2 | 1 | 1 | 488.236 | 440.455 | 6009 | 25986 |
| 440 | 440 | |||||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | 4 | YGS-1 | 60 | 60 | 460.563 | 433.857 | 210 (ek puanlı) | 254 (ek puanlı) |
| Fizik Öğretmenliği | 5 b | MF-2 | 36 | 30 | 403.375 | 359.401 | 71062 | 93798 |
| İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 55 | 55 | 424.191 | 392.928 | 56997 | 70673 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 50 | 50 | 510.357 | 496.520 | 2472 | 3513 |
| İngilizce Öğretmenliği | 4 | DIL-1 | 105 | 105 | 541,027 | 517,421 | 283 | 267 |
| Kimya Öğretmenliği | 5 b | YGS-2 | 35 | 30 | 443.448 | 399.459 | 8316 (ek puanlı) | 86553 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 50 | 50 | 485.363 | 473.173 | 6876 | 26021 |
| İngilizce Öğretmenliği(ODTÜ-SUNY)c | 4 | DİL-1 | 29 | 29 | 347.766 | 333.802 | 14724 | 14607 |
| İngilizce Öğretmenliği(ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 1 | 1 | 530.499 | 492.493 | 419 | 453 |
| 421 | 410 | |||||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | MF-4 | 100 | 100 | 528.867 | 525.935 | 5587 | 5561 |
| Çevre Mühendisliği | 4 | MF-4 | 50 | 50 | 471.554 | 467.794 | 30284 | 29996 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 190 | 190 | 539.358 | 538.434 | 2858 | 2664 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | MF-4 | 80 | 80 | 531.831 | 531.457 | 4704 | 4142 |
| Gıda Mühendisliği | 4 | MF-4 | 70 | 70 | 484.559 | 480.017 | 23734 | 24167 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 4 | MF-4 | 65 | 65 | 519.634 | 515.368 | 8656 | 9067 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 175 | 175 | 506.032 | 501.376 | 13954 | 14494 |
| Jeoloji Mühendisliği | 4 | MF-4 | 55 | 55 | 433.347 | 428.242 | 52310 | 51105 |
| Kimya Mühendisliği | 4 | MF-4 | 95 | 95 | 493.475 | 485.942 | 19525 | 21378 |
| Maden Mühendisliği | 4 | MF-4 | 57 | 55 | 422.653 | 417.137 | 59479 | 57765 |
| Makina Mühendisliği | 4 | MF-4 | 185 | 185 | 521.049 | 517.864 | 8160 | 8223 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | MF-4 | 65 | 65 | 496.675 | 490.398 | 18021 | 19308 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 | MF-4 | 40 | 40 | 492.890 | 485.137 | 19792 | 21760 |
| 1227 | 1225 | |||||||
| TOPLAM | ||||||||
| b: Bu programları tamamlayanlar tezsiz yüksek lisans diploması alırlar. | ||||||||
| c: Bu programlar, State University of New York (SUNY) ile ortak olarak düzenlenmiştir ve çift diplomaya yöneliktir. (Ayrıntılı bilgi için: www.suny.metu.edu.tr) | ||||||||
